Mesin Pemotong Laser Pipa
perkenalan produk
Mesin Pemotong Laser Pipa terutama terbuat dari baja karbon untuk bodi mesinnya. Ini memiliki kekuatan tinggi dan kelas berat. Kami menawarkan mesin pemotong laser yang dibuat dengan teknologi terbaru kepada pelanggan berharga kami untuk mencapai kepuasan pelanggan yang maksimal.
Pipa pemotong harus mencapai kekuatan yang dapat dipotong ke lapisan bawah, dengan panjang yang akurat dan tidak ada tepi fokus. Mesin Pemotong Laser Pipa kami dapat mengatasi masalah pemotongan pipa. Ini mengadopsi dua pemotongan laser yang saling bergerak, dengan format pemrosesan besar. Platform kerja perayap tekanan negatif dilengkapi dengan perangkat pengumpanan dan penerima kiri dan kanan, sehingga pemakaian, pemotongan, dan penerimaan dapat diselesaikan sekaligus, yang sangat mengurangi waktu antara proses dan meningkatkan efisiensi kerja dan hasil pemrosesan.
Parameter Pemotongan
Bahan | Ketebalan | Kecepatan m/mnt | ||||
6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | ||
Baja karbon (O2) | 1 | 35-44 | 40-50 | 42-52 | 45-55 | 48-60 |
2 | 20-28 | 26-33 | 28-35 | 28-40 | 30-42 | |
3 | 13-17 | 15-19 | 16-25 | 18-30 | 20-30 | |
4 | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 | |
5 | 3.0-4.2 | 3.0-4.2 | 3.3-4.5 | 3.3-4.8 | 3.3-4.8 | |
6 | 2.5-3.5 | 2.6-3.7 | 3.0-4.2 | 3.0-4.2 | 3.0-4.2 | |
8 | 2.2-3.2 | 2.3-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | |
10 | 1.8-2.5 | 2-2.7 | 2.2-2.7 | 2.2-2.7 | 2.2-2.7 | |
12 | 1.2-2.0 | 1.5-2.1 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 | |
14 | 1.2-1.8 | 1.2-1.9 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 | |
16 | 0.8-1.3 | 0.8-1.5 | 0.9-1.7 | 0.9-1.7 | 0.9-1.7 | |
18 | 0.6-0.9 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | |
20 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | |
22 | 0.4-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
25 | 0.3-0.55 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | |
30 | 0.3-0.55 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | |
| 1 | 42-52 | 50-65 | 60-75 | 70-85 | 72-85 |
2 | 20-33 | 30-40 | 40-55 | 50-66 | 52-70 | |
3 | 15-22 | 18-27 | 27-38 | 33-45 | 38-50 | |
4 | 10-15 | 12-16 | 18-25 | 22-32 | 25-35 | |
5 | 8.0-12 | 10-15 | 15-22 | 18-25 | 20-30 | |
6 | 4.8-8.0 | 6.0-10.0 | 12-15 | 15-21 | 18-25 | |
8 | 3.0-4.0 | 3.5-5.0 | 8.0-12.0 | 10-16 | 12-18 | |
10 | 1.6-2.5 | 2.0-2.7 | 6.0-8.0 | 8.0-1.2 | 10-15 | |
12 | 0.8-1.5 | 1.2-2.0 | 3.0-5.0 | 6.0-8.0 | 8.0-10 | |
14 | 0.6-0.8 | 1.2-1.8 | 1.8-3.0 | 3.0-5.0 | 3.5-6.0 | |
20 | 0.3-0.5 | 0.4-0.7 | 1.2-1.8 | 1.8-3.0 | 2.0-3.5 | |
25 | 0.2-0.4 | 0.3-0.5 | 0.6-0.7 | 1.2-1.8 | 1.5-2.0 | |
30 | —— | 0.2-0.4 | 0.5-0.6 | 0.6-0.7 | 0.8-1.0 | |
40 | —— | —— | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6-0.8 | |
50 | —— | —— | —— | 0.3-0.55 | 0.3-0.6 | |
Aluminium piat (Nitogen) | 1 | 42-55 | 48-65 | 60-75 | 70-85 | 70-85 |
2 | 20-40 | 25-48 | 33-45 | 38-50 | 40-55 | |
3 | 15-25 | 20-33 | 25-35 | 30-40 | 35-45 | |
4 | 9.5-12 | 13-18 | 21-30 | 25-38 | 30-40 | |
5 | 5.0-8.0 | 9.0-12 | 13-20 | 15-25 | 20-30 | |
6 | 3.8-5.0 | 4.5-8.0 | 9.0-12 | 13-18 | 15-24 | |
8 | 2.0-2.5 | 4.0-5.5 | 4.5-8.0 | 9.0-12 | 11-15 | |
10 | 1.0-1.5 | 2.2-3.0 | 40.-6.0 | 4.5-8.0 | 6.0-10.0 | |
12 | 0.8-1.0 | 1.5-1.8 | 2.2-3.0 | 4.0-6.0 | 5.0-8.0 | |
16 | 0.5-0.8 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 2.2-3.0 | 2.8-3.5 | |
20 | 0.5-0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 | |
25 | 0.2-0.5 | 0.4-0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.2-2.0 | |
30 | —— | 0.3-0.6 | 0.5-0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.8 | |
40 | —— | —— | —— | 0.3-0.7 | 0.7-1.2 | |
50 | —— | —— | —— | —— | 0.3-0.7 | |
piat tembaga (Nitogen) | 1 | 35-45 | 40-55 | 65-75 | 75-85 | 75-85 |
2 | 20-30 | 28-40 | 33-45 | 38-50 | 40-55 | |
3 | 12-18 | 20-30 | 25-40 | 30-50 | 32-50 | |
4 | 5.0-8.0 | 10-15 | 15-24 | 25-33 | 27-35 | |
5 | 4.5-6.0 | 6.0-9.0 | 9.0-15 | 15-24 | 18-26 | |
6 | 3.0-4.5 | 4.5-6.5 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 10-18 | |
8 | 1.6-2.2 | 2.4-4.0 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | |
10 | 0.8-1.2 | 1.5-2.2 | 2.4-4.0 | 2.8-4.2 | 5.0-7.0 | |
12 | 0.3-0.5 | 0.8-1.2 | 1.5-2.2 | 1.0-1.8 | 2.8-4.2 | |
14 | 0.3-0.4 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.8-1.5 | 1.0-1.8 | |
16 | —— | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.8-1.5 | |
18 | —— | —— | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | |
20 | —— | —— | —— | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | |
25 | —— | —— | —— | —— | 0.3-0.5 | |
Fitur produk
1. Kebutuhan energi rendah
2. Konsumsi bahan rendah
3. Pemotongan kecepatan tinggi
4. Desain modular
Ia bekerja dengan akurasi tinggi sehingga logam yang diproses olehnya memenuhi standar yang seragam dan ukuran yang sama. Ini juga memiliki stabilitas yang baik karena struktur bodi mesin mengadopsi kombinasi memukau dan perakitan. Selain itu, ia memiliki ketahanan terhadap korosi dan abrasi karena terbuat dari baja karbon.
Aplikasi Produk

Paket dan Pengiriman
Kasus kayu kami adalah setelah perawatan fumigasi. Perlu't pemeriksaan kayu, menghemat waktu pengiriman.
2. Karena itu milik mesin besar, pilih lebih banyak transportasi laut.
* Harap dicatat: kami juga dapat mengemas mesin sesuai kebutuhan Anda.

Melayani
1. Perawatan seumur hidup gratis.
2. Kursus pelatihan gratis di pabrik kami.
3. 24 jam layanan on line setiap hari, dukungan teknis gratis.
4. Insinyur berbahasa Inggris profesional dapat dikirim ke pabrik Anda untuk dipasang atau disesuaikan jika perlu.
FAQ
1. T: Bagaimana dengan dukungan purna jual?
A: Ya, kami memiliki dukungan purna jual. Misalnya, kami dapat memberi Anda saran yang paling tepat dan teknisi yang paling berpengalaman.
2. T: Apakah Anda produsen atau dealer?
A: Kami adalah produsen mesin pemotong CNC dan memiliki 10 tahun pengalaman dalam industri mesin CNC.
3. T: Jika mesin rusak, layanan apa yang dapat Anda berikan?
A: jika Anda mengalami masalah seperti itu, Anda dapat menyediakan layanan online atau menghubungi staf penjualan kami. Selain itu, kami juga menyediakan layanan pengiriman untuk insinyur. Silahkan hubungi kami sesegera mungkin. Jangan mencoba memperbaiki mesin sendiri atau orang lain. Kami akan menanganinya sesegera mungkin dalam waktu 12 jam. produk untuk membantu mereka memenangkan pasar.
Setiap hal jika kami dapat membantu menyambut kontak dengan kami.
Tag populer: pipa laser memotong mesin, Pemotong laser serat tertutup untuk platform laser, Pemotong laser tertutup untuk peralatan pelapis, Pemotong laser serat untuk layanan purna jual, Pemotong laser serat untuk pemotongan bersih, Pemotong laser serat untuk pengemudi laser, Pemotong laser serat untuk kantong laser
Kirim permintaan


